Lediga lägenheter

Här visar vi våra lediga lägenheter. Klicka på länken för att läsa mer om respektive objekt. Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor. Bilderna överensstämmer inte i alla fall med hur det ser ut i lägenheten. Det är svårt att hyra en lägenhet utan att själv se den i verkligheten, vi ordnar gärna en visning för dig.
Om du vill göra en intresseanmälan för en lägenhet så klickar du här.
| Område Essvik | ||||
| Objekt | Typ | Yta | Ledig | Hyra |
| Vallmovägen 3 | 1 rokv | 48 | omgående | 3 529 kr |
| Krokusvägen 6 | 3 rok | 69 | omgående | 4 915 kr |
| Krokusvägen 4 | 2 rok | 56 | omgående | 4 097 kr |
| Fikusvägen 9B | 2,5 rok | 77 | 01-juli | 5 367 kr |
| Vallmovägen 6 | 4 rok | 85 | 01-juli | 5 333 kr |
| Område Matfors | ||||
| Objekt | Typ | Yta | Ledig | Hyra |
| Egnahemsvägen 12D | 1 rok | 50 | omgående | 4 643 kr |
| Område Indal | ||||
| Objekt | Typ | Yta | Ledig | Hyra |
| Björkallén 29 | 3 rok | 79 | omgående | 5 280 kr |
| Björkallén 29 | 2 rok | 72 | omgående | 4 962 kr |
| Björkallén 26 | 1 rok | 25 | 01-juli | 1 822 kr |
| Område Sundsvall City | ||||
| Objekt | Typ | Yta | Ledig | Hyra |



